В спецификации
нет товаров
Нет товаров
В спецификации
нет товаров
Нет товаров
Создание фото/видео базы данных пациентов | Наличие |
---|---|
Редактируемое создание отчетов обследования | Наличие |
Интерфейс программы полностью настроен и адаптирован для проведения кольпоскопических обследований | Наличие |
Классификации: Барселонская (2002г.), Римская (1990г.) и Рио-де-Жанейро (2011г.) | Наличие |
Интерактивный кольпоскопический атлас с более чем 200 снимками, описаниями к ним и поиском по полям | Наличие |
Создание собственного шаблона обследования с автозаполнением полей | Наличие |
Запись видео операции длиной более 2-х часов | Наличие |
Возможность редактировать структуру программы и добавлять/удалять поля с желаемыми параметрами | Наличие |
Возможность вывода на печать протоколов, фотографий и отчетов | Наличие |
Возможность создания любого количества шаблонов для формирования отчета | Наличие |
Поиск значений по любым заполненным полям по всей базе данных | Наличие |
USB Ключ лицензионной защиты программы | Наличие |
Наши специалисты свяжутся с вами в указанное время.
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.