В спецификации
нет товаров
Нет товаров
В спецификации
нет товаров
Нет товаров
Цена по акции: 18 000,00 ЕВРО
Репроцессор эндоскопов Olympus OER-AW предназначен для мойки и дезинфекции эндоскопов. Автоматическая моечная машина позволяет проводить одновременную чистку двух эндоскопов и аксессуаров.
Есть возможность проведения теста на герметичность и контроля процесса через прозрачную крышку.
Технология ультразвуковой очистки позволяет удалить загрязнения с дистального конца эндоскопов, не повредив его.
После ультразвуковой очистки проводится дополнительная очистка под высоким давлением.
Репроцессор имеет функцию идентификации - RFID. Она позволяет определить модель и серийный номер эндоскопа, а также данные пользователя. По окончанию обработки результаты выводятся на печать.
Благодаря использованию кассетного дезинфектанта, медицинский персонал не контактирует с дезинфицирующим средством.
Технические характеристики:
Рабочие условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды | 10-40 |
Относительная влажность | 30-85% |
Атмосферное давление | 700-1060 гПа |
Поток поступающей воды | 17 л/мин или более при полностью открытом кране |
Давление поступающей воды | Между 0,1 МПа и 0,5 МПа |
Температура поступающей воды | Макс. 25 С |
Технические характеристики Автоматической моечной машины эндоскопов OER-A Olympus | |
Используемые эндоскопы | Эндоскопы OLYMPUS |
Количество эндоскопов, подвергаемых обработке | 2 эндоскоп (некоторые модели - 1) |
Метод очистки | Наружные поверхности: ультразвуковая очистка, очистка проточной жидкостью Просветы каналов: промывание раствором, ультразвуковая очистка Клапаны: ультразвуковая очистка, промывание раствором |
Метод дезинфекции | Наружные поверхности: погружение в дезинфицирующий раствор Просветы каналов: заполнение и промывание дезинфицирующим раствором Клапаны: ультразвуковая очистка, промывание раствором |
Установка времени очистки | От 1 до 10 минут (с интервалом 1 мин) |
Установка времени дезинфекции | От 5 до 60 минут (с интервалом 1 мин) |
Установки для нагревания дезинфицирующего раствора | От 20 до 30 С (Возможны установки с интервалом в 1 С. Дезинфицирующий раствор нагревается до установленной температуры, пока текущая температура ниже установленной) |
Нагревание дезинфицирующего раствора | Нагреватель, встроенный в бак для очистки 1.Нагревание непосредственно перед процессом дезинфекции в программе очистки/дезинфекции 2.Нагревание перед запуском программы очистки/дезинфекции |
Метод выпуска воды | Форсированный дренаж с использованием насоса |
Метод выпуска дезинфицирующего раствора | 1. Слив через шланг для удаления дезинфицирующего раствора 2. Спуск через дренажный шланг |
Емкость бака для детергента | Приблизительно 14 л |
Емкость бака для дезинфектанта | Приблизительно 17,5 л |
Дезинфицирующий раствор | Кассетный дезинфектанта Acecide 875 мл |
Моющий раствор (детергент) | EndoRapid в кассетах по 950 мл |
Проверка на герметичность | Выделение воздуха при создании избыточного давления внутри эндоскопа |
Промывание спиртом | Автоматическое нагнетание/слив с использованием насоса и компрессора |
Размеры | 450 (ширина) х 977 (высота) х 755 (глубина) мм |
Масса | 120 кг (сухое состояние) |
Электропитание | Напряжение: 220 В переменного тока Частота: 50 Гц Сила тока на входе - 3.5 А (220 В) Колебания напряжения +/-10% |
Наши специалисты свяжутся с вами в указанное время.
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.