В спецификации
нет товаров
Нет товаров
В спецификации
нет товаров
Нет товаров
09 марта 2017
Все литотомические корзинки и балонные экстракторы камней оснащены каналом для подачи рентгенноконтрастного вещества. Все ллитотомические корзины являются антиклавируемыми.
Представлены корзины для удаления камней с двойными струнами, с раздваивающимися струнами, спиралевидных (6 струн) с катетером для экстракции камней, ромбовидной и спиралевидной формы Nitinol.
Корзина для разрушения и захвата камней "EASY-CATCH". 4 струны, сприралевидная, с каналом для подачи контрастного вещества, пригодна для литотрипсии. Одноразовая.
Артикул | Размеры раскрытия корзины, мм | Форма корзины | Диаметр, мм |
Длина, см |
![]() |
|
Ширина | Длина | |||||
99 13 03 10 24 | 20 | 30 | спиралевидная с поворотом при открытии | 1,8 | 250 | |
99 13 03 10 34 | 20 | 30 | спиралевидная с поворотом при открытии | 2,3 | 250 | |
99 13 03 10 36 | 30 | 45 | спиралевидная с поворотом при открытии | 2,3 | 250 | |
99 03 10 34 04 | 20 | 30 | спиралевидная с поворотом при открытии | 2,6 | 215 | |
99 03 10 35 04 | 25 | 40 | спиралевидная с поворотом при открытии | 2,6 | 215 | |
99 03 10 36 04 | 30 | 45 | спиралевидная с поворотом при открытии | 2,6 | 215 | |
99 03 10 37 04 | 40 | 55 | спиралевидная с поворотом при открытии | 2,6 | 215 | |
99 03 10 38 04 | 45 | 60 | спиралевидная с поворотом при открытии | 2,6 | 215 | |
99 03 11 23 04 | 15 | 25 | прямая | 1,8 | 215 | |
99 03 11 24 04 | 20 | 30 | прямая | 1,8 | 215 | |
99 03 11 25 04 | 25 | 40 | прямая | 1,8 | 215 | |
99 03 11 26 04 | 30 | 45 | прямая | 1,8 | 215 | |
99 03 11 27 04 | 40 | 55 | прямая | 1,8 | 215 | |
99 03 11 28 04 | 45 | 60 | прямая | 1,8 | 215 | |
99 03 11 31 04 | 10 | 20 | прямая | 2,6 | 215 | |
99 03 11 33 04 | 15 | 25 | прямая | 2,6 | 215 | |
99 03 11 34 04 | 20 | 30 | прямая | 2,6 | 215 |
Корзина для разрушения и захвата камней. 4 струны, спиралевидная, с каналом для подачи контрастного вещества, пригодна для литотрипсии. Одноразовая.
Артикул | Размеры раскрытия корзины, мм | Форма корзины | Под проводник, дюймы | Диаметр, мм |
Длина, см |
![]() |
|
Ширина | Длина | ||||||
99 03 10 23 24 | 15 | 25 | спиралевидная с поворотом при открытии | 0.025 | 1,8 | 215 | |
99 03 10 24 24 | 20 | 30 | спиралевидная с поворотом при открытии | 0.025 | 1,8 | 215 | |
99 03 10 44 33 | 20 | 30 | спиралевидная с поворотом при открытии | 0.035 | 2,6 | 215 | |
99 03 10 45 33 | 25 | 40 | спиралевидная с поворотом при открытии | 0.035 | 2,6 | 215 | |
99 03 10 46 33 | 30 | 45 | спиралевидная с поворотом при открытии | 0.035 | 2,6 | 215 | |
99 03 10 47 33 | 40 | 55 | спиралевидная с поворотом при открытии | 0.035 | 2,6 | 215 |
Корзина для разрушения и захвата камней. 4 струны, с каналом для подачи контрастного вещества, пригодна для литотрипсии. Одноразовая.
Артикул | Размеры раскрытия корзины, мм | Форма корзины | Диаметр, мм |
Длина, см |
![]() |
|
Ширина | Длина | |||||
99 03 11 21 04 | 10 | 20 | прямая | 1,8 | 215 | |
99 03 11 35 04 | 25 | 40 | прямая | 2,6 | 215 | |
99 03 11 36 04 | 30 | 45 | прямая | 2,6 | 215 | |
99 03 11 37 04 | 40 | 55 | прямая | 2,6 | 215 | |
99 03 11 38 04 | 45 | 60 | прямая | 2,6 | 215 |
Корзина для разрушения и захвата камней. От 4 до 8 струн, с каналом для подачи контрастного вещества, не пригодна для литотрипсии. Одноразовая.
Артикул | Размеры раскрытия корзины, мм | Диаметр, мм |
Длина, см |
![]() |
|
Ширина | Длина | ||||
99 03 11 36 09 | 30 | 45 | 2,6 | 215 |
Корзина для разрушения и захвата камней "POWER-CATCH", NITINOL. 4 струны, с каналом для подачи контрастного вещества, пригодна для литотрипсии. Одноразовая.
Артикул | Размеры раскрытия корзины, мм | Форма корзины | Под проводник, дюймы | Диаметр, мм |
Длина, см |
![]() |
|
Ширина | Длина | ||||||
99 03 16 34 32 | 25 | 40 | прямая | 0.035 | 2,9 | 215 | |
99 03 16 36 32 | 30 | 45 | прямая | 0.035 | 2,9 | 215 | |
99 03 16 38 32 | 40 | 55 | прямая | 0.035 | 2,9 | 215 |
Корзина для разрушения и захвата камней "НАБОР MINI-CATCH", NITINOL. 4 струны, корзина в ЭРХПГ-катетере с нитевидным кончиком, с каналом для подачи контрастного вещества, не пригодна для литотрипсии. Одноразовая.
Артикул | Размеры раскрытия корзины, мм | Форма корзины | Под проводник, дюймы | Диаметр корзины мм |
Диаметр ЭРХПГ-катетера, мм | Длина, см |
![]() |
|
Ширина | Длина | |||||||
99 03 12 12 09 | 15 | 30 | прямая | 0.035 | 1,0 | 2,3 | 200 |
Корзина для разрушения и захвата камней NITINOL. 4 струны, с каналом для подачи контрастного вещества, не пригодна для литотрипсии. Одноразовая.
Артикул | Размеры раскрытия корзины, мм | Форма корзины | Диаметр, мм |
Длина, см |
![]() |
|
Ширина | Длина | |||||
99 03 11 23 02 | 15 | 25 | прямая | 1,8 | 215 | |
99 03 11 24 02 | 20 | 30 | прямая | 1,8 | 215 | |
99 03 11 25 02 | 25 | 40 | прямая | 1,8 | 215 | |
99 03 11 26 02 | 30 | 45 | прямая | 1,8 | 215 | |
99 03 11 27 02 | 35 | 55 | прямая | 1,8 | 215 | |
99 03 11 33 02 | 15 | 25 | прямая | 2,3 | 215 | |
99 03 11 34 02 | 20 | 30 | прямая | 2,3 | 215 | |
99 03 11 35 02 | 25 | 40 | прямая | 2,3 | 215 | |
99 03 11 36 02 | 30 | 45 | прямая | 2,3 | 215 | |
99 03 11 37 02 | 35 | 55 | прямая | 2,3 | 215 |
Корзина для разрушения и захвата камней NITINOL. 6 струн, с каналом для подачи контрастного вещества, не пригодна для литотрипсии. Одноразовая.
Артикул | Размеры раскрытия корзины, мм | Форма корзины | Диаметр, мм |
Длина, см |
![]() |
|
Ширина | Длина | |||||
99 03 12 23 03 | 15 | 25 | прямая | 1,8 | 215 | |
99 03 12 24 03 | 20 | 30 | прямая | 1,8 | 215 | |
99 03 12 25 03 | 25 | 40 | прямая | 1,8 | 215 | |
99 03 12 26 03 | 30 | 45 | прямая | 1,8 | 215 | |
99 03 12 27 03 | 35 | 55 | прямая | 1,8 | 215 | |
99 03 12 33 03 | 15 | 25 | прямая | 2,3 | 215 | |
99 03 12 34 03 | 20 | 30 | прямая | 2,3 | 215 | |
99 03 12 35 03 | 25 | 40 | прямая | 2,3 | 215 | |
99 03 12 36 03 | 30 | 45 | прямая | 2,3 | 215 | |
99 03 12 37 03 | 35 | 55 | прямая | 2,3 | 215 |
Корзина для разрушения и захвата камней NITINOL. Двухпросветный. 6 струн, двухпросветная, с каналом для подачи контрастного вещества, не пригодна для литотрипсии. Одноразовая.
Артикул | Размеры раскрытия корзины, мм | Форма корзины | Под проводник, дюймы | Диаметр, мм |
Длина, см |
![]() |
|
Ширина | Длина | ||||||
99 03 11 63 32 | 15 | 25 | прямая | 0.035 | 2,7 | 215 | |
99 03 11 64 32 | 20 | 30 | прямая | 0.035 | 2,7 | 215 | |
99 03 11 65 32 | 25 | 40 | прямая | 0.035 | 2,7 | 215 |
Корзина для разрушения и захвата камней "MICRO-CATCH", NITINOL. 4 струны , с каналом для подачи контрастного вещества, не пригодна для литотрипсии. Одноразовая.
Артикул | Размеры раскрытия корзины, мм | Форма корзины | Диаметр, мм |
Длина, см |
![]() |
|
Ширина | Длина | |||||
99 03 12 11 02 | 15 | 30 | прямая | 1,0 | 240 |
Корзина для разрушения и захвата камней. 4 струны, с каналом для подачи рентгеноконтрастного вещества, пригодна для литотрипсии. Многоразовая.
Артикул | Размеры раскрытия корзины, мм | Форма корзины | Тип струны | Под проводник, дюймы | Диаметр, мм |
Длина, см |
![]() |
|
Ширина | Длина | |||||||
03 11 23 24 | 15 | 25 | бриллиант | прямая | 0.025 | 1,8 | 215 | |
03 11 24 24 | 20 | 30 | бриллиант | прямая | 0.025 | 1,8 | 215 | |
03 11 25 24 | 25 | 40 | бриллиант | прямая | 0.025 | 1,8 | 215 | |
03 11 26 24 | 30 | 45 | бриллиант | прямая | 0.025 | 1,8 | 215 | |
03 11 27 24 | 40 | 55 | бриллиант | прямая | 0.025 | 1,8 | 215 | |
03 11 44 34 | 20 | 30 | бриллиант | прямая | 0.035 | 2,6 | 215 | |
03 11 45 34 | 25 | 40 | бриллиант | прямая | 0.035 | 2,6 | 215 | |
03 11 46 34 | 30 | 45 | бриллиант | прямая | 0.035 | 2,6 | 215 | |
03 11 47 34 | 40 | 55 | бриллиант | прямая | 0.035 | 2,6 | 215 | |
03 11 48 34 | 45 | 60 | бриллиант | прямая | 0.035 | 2,6 | 215 |
Корзина для разрушения и захвата камней. 6 струн, с каналом для подачи контрастного вещества, пригодна для литотрипсии. Многоразовая.
Артикул | Размеры раскрытия корзины, мм | Форма корзины | Тип струны | Диаметр, мм |
Длина, см |
![]() |
|
Ширина | Длина | ||||||
03 12 37 04 | 35 | 50 | спиралевидная | плетеная | 2,6 | 215 |
Корзина для разрушения и захвата камней. 4 струны, с каналом для подачи контрастного вещества, пригодна для литотрипсии. Многоразовая.
Артикул | Размеры раскрытия корзины, мм | Форма корзины | Тип струны | Под проводник, дюймы | Диаметр, мм |
Длина, см |
![]() |
|
Ширина | Длина | |||||||
03 14 44 34 | 20 | 30 | круглая | плетеная | 0.035 | 2,6 | 215 |
Корзина для разрушения и захвата камней. От 4 до 8 струн, с каналом для подачи контрастного вещества, не пригодна для литотрипсии. Многоразовая.
Артикул | Размеры раскрытия корзины, мм | Тип струны | Диаметр, мм |
Длина, см |
![]() |
|
Ширина | Длина | |||||
03 11 36 08 | 30 | 45 | плетеная | 2,6 | 215 |
Корзина для разрушения и захвата камней. От 4 до 8 струн, поворотная, с каналом для подачи контрастного вещества, не пригодна для литотрипсии. Одноразовая.
Артикул | Размеры раскрытия корзины, мм | Тип струны | Диаметр, мм |
Длина, см |
![]() |
|
Ширина | Длина | |||||
99 03 11 36 08 | 30 | 45 | плетеная | 2,6 | 215 |
Стартовый набор.
Артикул | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | Особенности | |
99 03 31 66 09 | Литотриптор механический, состоит из: | ![]() |
|||
99 03 10 36 04 | Корзина "Easy-Catch" | ||||
99 03 16 36 32 | Корзина "Power-Catch" | ||||
03 35 | Ручка литотриптора | ||||
99 03 37 | Тубус из 3-х частей | ||||
99 03 30 7 | Тубус для экстренной литотрипсии | 3,8 | 100 | с LL-соединением | ![]() |
99 03 30 4 | Тубус для экстренной литотрипсии | 2,6 | 195 | ||
99 03 30 6 | Тубус для экстренной литотрипсии | 3,8 | 100 | ||
03 35 | Ручка для литотриптора | с LL-соединением | ![]() |
||
99 03 37 | Тубус из 3-х частей | 3,1 | 165 | 3 части | ![]() |
Катетер-баллоны. Двухпросветный. Для бронхоскопии.
Артикул | Баллон, ø мм |
Спецификация | Под проводник, дюймы | Диаметр, Ch |
Длина, см |
![]() |
11 03 20 51 20 | 12 | двухпросветный, серый катетер | 0.025 | 5 | 100 | |
11 03 20 72 30 | 16 | двухпросветный, серый катетер | 0.035 | 5 | 100 |
Катетер-баллоны. Двухпросветный. Трехпросветный для бронхоскопии. Многоразовые.
Артикул | Баллон, ø мм |
Спецификация | Под проводник, дюймы | Диаметр, Ch |
Длина, см |
![]() |
03 20 51 20 | 12 | двухпросветный, серый катетер | 0.025 | 5 | 200 | |
03 20 72 30 | 16 | двухпросветный, серый катетер | 0.035 | 7 | 200 | |
03 20 72 32 | 16 | двухпросветный, серый катетер, сужающийся | 0.035 | 7 > 5 | 200 | |
03 20 72 35 | 16 | двухпросветный, серый катетер, сужающийся | 0.035 | 7 > 5 | 200 | |
03 20 73 30 | 16 | трехпросветный, серый катетер | 0.035 | 7 | 200 | |
03 20 72 36 | 16 | трехпросветный, серый катетер | 0.035 | 7 | 200 | |
03 20 72 36 LF | 16 | трехпросветный, серый катетер, безлатексный | 0.035 | 7 | 200 | |
03 26 72 32 | 16 | трехпросветный, прозрачный катетер, сужающийся | 0.035 | 7 > 5 | 200 | |
03 26 72 33 | 16 | трехпросветный, прозрачный катетер | 0.035 | 7 | 200 | |
13 03 26 72 33 | 16 | трехпросветный, прозрачный катетер | 0.035 | 7 | 250 |
Наши специалисты свяжутся с вами в указанное время.
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.